Course de Noël des Moulins 2017 à Steenvoorde

Epreuve sélectionnée:


21 Km - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
21 Km -
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps réel
0 2754 LESTIENNE ANTOINE FAW 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:10:23 (511)
0 2753 COLIN ANTHONY 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0)
0 2752 OGAR ANNICK 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 01:55:56 (353)
0 2751 FOUBERT Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:41:18 (181)
0 2750 CREDEVILLE Amandine 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:53:25 (312)
0 2749 DELRUE Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:32:32 (85)
0 2748 LOGEZ Guillaume TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:31:32 (78)
0 2747 ENGRAND Guillaume ATHLETISME TETEGHEM 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:48:11 (247)
0 2746 PRUVOST Charles 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0)
0 2745 DUMEZ Tanguy 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:51:50 (297)
0 2744 VERHILLE Olivier 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:49:58 (262)
0 2743 INGELAERE Anne 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:09:51 (504)
0 2742 OBLIN Matthieu UNIRUN59 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:24:47 (38)
0 2741 KINNEN Sylvain 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:22:21 (30)
0 2740 CARETTE Romain S/L US TOURCOING 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:09:41 (2)
0 2739 CRETON Marc TRIATOMIC'S 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:48:21 (249)
0 2738 BEHAGUE Mathilde TRIATOMIC'S 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:12:07 (533)
0 2737 GRENON Karine TRIATOMIC'S 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:12:07 (534)
0 2736 GOGNEAUX Lucile 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:38:42 (150)
0 2735 DJAMA Vincent 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:43:05 (199)
0 2734 LAMS Guenole GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:41:04 (178)
0 2733 CALMÉ Bruno SERVINS AC 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:52:19 (301)
0 2732 CALMÉ Blandine SERVINS AC 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 01:52:20 (302)
0 2731 CAILLIEZ Jean-charles HERLIES RANDO RUN 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0)
0 2730 RYCKEBUSCH Francois HERLIES RANDO RUN 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:27:36 (597)
0 2729 PENOT Aurelien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:18:58 (15)
0 2728 KERCKHOVE Angelique JOGGING CLUB WORMHOUT 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:13:35 (540)
0 2727 CRETAL Laurent CLUB JOG ABLAIN 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:41:22 (186)
0 2726 DAMMAREZ François 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:33:34 (617)
0 2725 CLEMENCEAU Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:47:49 (238)
0 2724 LECERF Valentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:50:42 (283)
0 2723 VERSCHEURE Elodie S/L ASPTT LILLE METROPOLE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:25:18 (41)
0 2722 DASSONNEVILLE Matthieu S/L ASPTT LILLE METROPOLE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:25:19 (584)
0 2721 BOURDEAU Stephane 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0)
0 2720 JOLY Mélanie JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:52:00 (298)
0 2719 BLERVAQUE Francois COURIR AU MONT DES CATS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:55:46 (350)
0 2718 LENIERE Eddy TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:39:51 (164)
0 2717 LARD Daniel 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:14:49 (546)
0 2716 COULON Patricia US MARQUETTE 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 01:31:16 (75)
0 2715 DEHEEGHER Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:32:43 (86)
0 2714 DEHEEGHER Baptiste 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:50:26 (271)
0 2713 ENGRAND Boris 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:27:43 (56)
0 2712 SCHOONHEERE Jean-bernard O MAX TEAM 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:54:36 (326)
0 2711 MALFOIS Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:52:32 (306)
0 2710 BOURGOIS Juliette RUNNERS EN NORD 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:43:48 (666)
0 2709 CAMPAGNE Remy COURIR AU MONT DES CATS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:55:44 (348)
0 2708 LEROUX Geoffrey 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:06:46 (470)
0 2707 LELEU Laetitia 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:30:15 (67)
0 2706 HEBERT Pascal 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:30:41 (71)
0 2705 VANDENABEELE Franck 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:48:55 (251)
0 2704 HIROUX Sylvain HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATH 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2703 BOURTEEL Michael 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:41:18 (182)
0 2702 SZCZEPANIAK Pascale 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 01:42:47 (194)
0 2701 MAES Eric 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:42:59 (197)
0 2700 MAIBECHE Chérif 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:01:01 (408)
0 2699 DUPONT Jean pierre LA PATRIOTE CROSS DE GUINES 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:34:37 (101)
0 2698 PERSYN Benoit AS STEENVOORDE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:44:03 (207)
0 2697 GEERSEN Sebastien STADE LONGUENESSOIS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:41:46 (187)
0 2696 NIVELET Julien TEAM BONHEUR RUNNER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:56:40 (371)
0 2695 FACKEURE Jimmy 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:46:39 (228)
0 2694 BECK Alexandre 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:40:13 (165)
0 2693 DEROO Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:55:59 (355)
0 2692 VANMACKELBERG Jerome 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:00:40 (405)
0 2691 DUBUIS Nathalie STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:51:17 (289)
0 2690 VIEILLARD Benoit 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:56:28 (368)
0 2689 MESSIEN Fanny JOHNNY FOREVER 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2688 VANKELST Laurent JOHNNY FOREVER 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2687 DERYCKERE Juliette RUNNERS EN NORD 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:50:28 (272)
0 2686 MESSIEN Fanny JOHNNY FOREVER 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:32:01 (611)
0 2685 VANKELST Laurent JOHNNY FOREVER 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:32:01 (610)
0 2684 STERCKEMAN Bruno COURIR A GRAVELINES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:24:54 (39)
0 2683 PIRES Sandrine 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:06:58 (473)
0 2682 BERRIER Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:06:58 (474)
0 2681 SEGALLA Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:06:58 (472)
0 2680 NAGY Anne laure 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:46:11 (223)
0 2679 BOUILLON Sylvain ASUD JOGGING 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:45:04 (214)
0 2678 BOCHU Michel TEAM TERNOIS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0)
0 2677 VAILLANT Patrice TEAM TERNOIS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:35:08 (108)
0 2676 GRARDEL Bruno US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:07:26 (480)
0 2675 DEQUEKER Laurence S/L VERMELLES AC 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:19:55 (575)
0 2674 PAUCHET Vanessa 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:02:24 (420)
0 2673 LE FOLL Delphine ARC SPORTS LOISIRS 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:01:09 (411)
0 2672 POTTE Stecy COURIR A GRAVELINES 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:10:59 (519)
0 2671 GAILLARD Benedicte 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:34:10 (625)
0 2670 GAILLARD Laurent TRIPPEL RUN 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:36:03 (639)
0 2669 OVIGNEUR Bertrand PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:38:46 (647)
0 2668 DESBROSSES Julien HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATH 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:27:18 (53)
0 2667 LAURENT Sebastien NORD TRAIL MONTS DE FLANDRE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:04:45 (446)
0 2666 STERCKEMAN Delphine COURIR A GRAVELINES 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:15:56 (563)
0 2665 HEUGUET Oriane US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:07:24 (479)
0 2664 ATAKPA Jean STADE LONGUENESSOIS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:37:47 (142)
0 2663 CHERFY Franck 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:45:49 (218)
0 2662 VERCAEMER Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:36:59 (130)
0 2661 MAGNE Dominique US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2660 LEMATTRE Dominique JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:37:30 (137)
0 2659 HAMI Salah JOHNNY FOREVER 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:50:12 (266)
0 2658 FEDJKHI Brahim JOHNNY FOREVER 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:33:15 (615)
0 2657 HEDOIRE Emilie JOHNNY FOREVER 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:38:48 (649)
0 2656 VANNEVEL Laurent JOHNNY FOREVER 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:38:49 (650)
0 2655 DESWARTE Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2654 DUHAUDT Pierre laurent 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:40:34 (168)
0 2653 LEMBREZ Romuald COURIR A MERVILLE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:06:48 (471)
0 2652 ELLEBOUDT Guillaume S/L US DUNKERQUE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:14:53 (8)
0 2651 SAGNA Stephanie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:16:36 (567)
0 2650 SCOTTE Elodie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:03:07 (431)
0 2649 SCOTTE Lucie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:03:06 (430)
0 2648 ACKET Jean-françois 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:11:10 (523)
0 2647 MOISSET Emmanuel 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:59:39 (399)
0 2646 TROCME Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:52:01 (299)
0 2645 LYSENSOONE Henri 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:48:09 (245)
0 2644 FRUCHART Romain TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:50:37 (279)
0 2643 BUTSTRAEN Dominique 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:03:21 (433)
0 2642 THERY Yannis 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:56:19 (362)
0 2641 BRIOUL Franck 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:51:17 (288)
0 2640 DUHAUT Frederic WATT FOOTING 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:52:06 (300)
0 2639 BLANCKE Thierry WATT FOOTING 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:21:02 (23)
0 2638 ANDRE Beatrice STADE LONGUENESSOIS 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:56:39 (370)
0 2637 DELBARRE Frederic TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:50:38 (281)
0 2636 FOCQUENOY Héloïse LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:30:54 (72)
0 2635 PINIER Cyril TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:50:36 (278)
0 2634 LOOSES David 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:02:02 (418)
0 2633 GRIERE Aurore RUNNINGHEM EN WEPPES 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:34:07 (624)
0 2632 GRIERE Baptiste RUNNINGHEM EN WEPPES 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:34:07 (623)
0 2631 MAKOUANGOU Erwann DECATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:18:18 (573)
0 2630 FEKIR Mondhir UNIRUN59 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:05:51 (1)
0 2629 THEYS Pascal 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0)
0 2628 DENIS David 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:55:40 (343)
0 2627 DENIS Valérie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:55:39 (342)
0 2626 MATHIEU Damien DUNKERQUE RAID AVENTURE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:20:09 (19)
0 2625 LELEU Amory STADE LONGUENESSOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:35:05 (107)
0 2624 DELESTREZ Ludovic CLLL ARMENTIERES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:24:44 (37)
0 2623 GRAS Louis 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:28:27 (59)
0 2622 TRINEL Regis CV BETHUNE 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:52:21 (303)
0 2621 DAUCHEZ Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:29:48 (66)
0 2620 DEMAN Fabien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:38:20 (148)
0 2619 BOUQUET Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:55:41 (344)
0 2618 VERDOUCQ Laurent ES ARQUES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:26:45 (49)
0 2617 DESCHUYTTER Jean-luc ES ARQUES 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:23:41 (33)
0 2616 PALFART David ES ARQUES 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:29:37 (65)
0 2615 DIABI Jonathan 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:42:26 (192)
0 2614 VALENCOUR Regine COURIR AU MONT DES CATS 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 01:56:34 (369)
0 2613 CRAMMER Christian 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:46:09 (222)
0 2612 TRUFFIER Emmanuel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:40:56 (177)
0 2611 RICHARD Daniel 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:25:25 (43)
0 2610 KUREK Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:20:18 (20)
0 2609 BOURDON Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:40:50 (176)
0 2608 BROUCK Andre 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:10:11 (508)
0 2607 VAAST Simon CS IBM NORD NORMANDIE 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:56:06 (359)
0 2606 GAUCI Joel CS IBM NORD NORMANDIE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:06:23 (464)
0 2605 AMARTIN Emmanuel CS IBM NORD NORMANDIE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:06:25 (466)
0 2604 BUQUET Stephane AC CLERMONT-SUR-OISE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:02:30 (422)
0 2603 WOUTERS Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:27:50 (601)
0 2602 DEVOS Julien LES COUREURS DU HOUTLAND 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:41:17 (180)
0 2601 GOURVEZ Jean-jacques 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:08:34 (491)
0 2600 THERONDEL Olivier AS DOUANES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:37:59 (144)
0 2599 VERHAEGHE Michel AC WAMBRECHIES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:10:33 (3)
0 2598 MOISSET Claudine 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e) 02:05:40 (456)
0 2597 ROSART Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:36:56 (128)
0 2596 SEILLIER Ludovic 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:09:08 (495)
0 2595 CARDON Caroline GEISHA 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:42:50 (196)
0 2594 STELLATO Dominique 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:43:29 (202)
0 2593 ABOUSITRE Ahmed 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:19:18 (17)
0 2592 DUBOIS Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:49:14 (253)
0 2591 QUERTIER Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:01:00 (407)
0 2590 PENNEQUIN Pascal PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:44:44 (212)
0 2589 WESTRELIN Nelly HAZEBROUCK 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e) 01:52:22 (304)
0 2588 DUSSART David TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:27:57 (57)
0 2587 WAELS Edouard 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:39:47 (162)
0 2586 TOULEMONDE Laurent KESKEJ'FELA 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:06:24 (465)
0 2585 INGOUF Nathalie AMICALE LE DRAPEAU LE PORTEL 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:40:35 (170)
0 2584 MATUSZEWSKI Mélanie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 02:06:06 (461)
0 2583 VANELLE Franck RUNNING CLUB HONDSCHOOTOIS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:34:40 (630)
0 2582 DAMBRUNE Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:56:42 (373)
0 2581 DELPOUVE Louis 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:47:57 (241)
0 2580 BIZ Delphine 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:35:20 (111)
0 2579 LEMAGNENT Gael UNIRUN59 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:24:36 (36)
0 2578 BROUCK Christian 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:10:11 (509)
0 2577 VYT Matthieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:02:42 (423)
0 2576 LLORENS Alexandre 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:39:11 (154)
0 2575 BOYER Severine JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:58:26 (390)
0 2574 GENCE Pierre JOGGING CLUB LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2573 PATIN Etienne 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:52:32 (305)
0 2572 PAGE Cédric JOGGING CLUB WORMHOUT 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:56:44 (375)
0 2571 WROBEL Philippe R C CATALDINIO (SANS ITALIEN à LA COUPE DU MONDE) 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:47:57 (240)
0 2570 WROBEL Fabrice TEAM CATALDI 2 GRAMMES PAR BRAS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:56:09 (360)
0 2569 GRARD Frederic TEAM FREDERIC 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:43:41 (665)
0 2568 HALL Gary S/L US TOURCOING 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:23:32 (32)
0 2567 SAINT GEORGES Hind LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2566 SAINT GEORGES Regis LILLE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:35:01 (105)
0 2565 LESAGE Frank UNIRUN59 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:28:59 (62)
0 2564 VARDON Francois JOGGING DES FRAISES 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:07:07 (475)
0 2563 RYCKEBOER Laurence JOGGING DES FRAISES 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 01:48:17 (248)
0 2562 LAMBLIN Jean joel JOGGING DES FRAISES 00:00:00 M (0e) Master 4 - 5 (0e) 01:58:51 (394)
0 2561 BAQUE Andre JOGGING DES FRAISES 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:47:54 (239)
0 2560 BAUDELET Davy 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:47:38 (236)
0 2559 JUSTIN Lucien 00:00:00 M (0e) Master 4 - 5 (0e) 01:46:36 (226)
0 2558 KROKOS Fabien SERVINS AC 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:52:36 (307)
0 2557 MANTEZ Olivier AS MARCK 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:56:26 (365)
0 2556 WILLOT Baptiste 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:35:27 (114)
0 2555 CALMANT Beverley 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:56:27 (367)
0 2554 LAURENT Mathieu 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:56:27 (366)
0 2553 MOLENBERGHT Laurent AS MARCK 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:56:26 (364)
0 2552 DOUTRELONG Frédéric 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:20:30 (577)
0 2551 COCHETEUX Emmanuel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:44:46 (213)
0 2550 TURBELIN Jimmy 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:34:34 (99)
0 2549 DEWINTRE Lionel 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:55:51 (352)
0 2548 HENNON Vincent COURIR A MERVILLE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:09:07 (494)
0 2547 MEURIN Bernard 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:45:15 (215)
0 2546 BOUCHET Maurice US LEFFRINCKOUCKE JOGGING 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:07:29 (481)
0 2545 LEPINE Sophie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:59:46 (400)
0 2544 LECLERCQ Franck LILLE METROPOLE ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0)
0 2543 D'HAUDT Michaël 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:54:40 (331)
0 2542 BUNIET Olivia COURIR A GRAVELINES 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:11:01 (520)
0 2541 BERTRAND Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:55:06 (335)
0 2540 CASTREMANNE Remy 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:11:15 (524)
0 2539 DEMAREY Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:55:59 (354)
0 2538 DEBOURSE Hugues FABULOUS TEAM 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2537 VINCENT Nicolas LES TOUTOUYOUTOU 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:39:03 (654)
0 2536 BAILLIEU Christian AMICALE LE DRAPEAU LE PORTEL 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:48:01 (243)
0 2535 MAGNIEZ Alexis 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:28:07 (58)
0 2534 LECLERC Mickael RUN IN BROUCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:40:36 (171)
0 2533 FLAMANT William AC CAMBRAI 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:42:37 (193)
0 2532 KAMINSKI Herve 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:35:36 (115)
0 2531 MILLET Virginie ASDN 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:36:48 (126)
0 2530 ORZECHOWSKI Cedric 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:51:18 (290)
0 2529 ROQUE Didier 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:47:36 (235)
0 2528 ROQUE Herve 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:47:34 (234)
0 2527 JONVILLE Armand 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:41:19 (184)
0 2526 DECAESTEKER Eddy 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2525 BAUDELET Tony 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:53:48 (318)
0 2524 KUOCH Vanessa 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:57:30 (380)
0 2523 OUTREMAN Didier OA HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:31:34 (79)
0 2522 OUTREMAN Clarisse 00:00:00 F (0e) Junior (0e) 01:50:46 (286)
0 2521 WESTELYNCK Vincent WESTELYNCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 02:10:40 (517)
0 2520 LAMRI Mohamed 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:01:03 (409)
0 2519 SETIEY Nadra US MARQUETTE 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:55:29 (339)
0 2518 DOCQUOIS Frederic AMICALE LE DRAPEAU LE PORTEL 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:20:45 (22)
0 2517 LE MOAL Adeline US MARQUETTE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0)
0 2516 DECLERCK Marie 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 02:10:11 (507)
0 2515 DECLERCK Arnaud 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:39:19 (155)
0 2514 CHOUROT Lucien 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 01:39:48 (163)
0 2513 BAILLY Renaud RUNNERS EN NORD 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:54:37 (327)
0 2512 NAJMI Aicha 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0)
0 2511 CHEVRIER Romain SC2F 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:29:27 (64)
0 2510 FOURCROY Laurent PERONNE ATHLETISME CLUB 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:53:47 (317)
0 2509 DOUMENGE Laetitia TEAM GRAVELINES TRAIL 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 01:55:43 (347)
0 2508 WERNER Remi 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 02:05:18 (455)
0 2507 ZNATCHKO-YAVORSKY Igor 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:51:46 (296)
0 2506 VERRIELE Benoît ASL ATHLÉ 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:33:03 (90)
0 2505 DEPOORTER Damien AS DOUANES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:54:39 (329)
0 2504 MORTREUX Laura 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 01:54:39 (330)
0 2503 JASON Etienne 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:40:49 (175)
0 2502 HUYGHE Samuel GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 01:35:20 (110)
0 2501 DEBRUYNE Benoît RUNNINGHEM EN WEPPES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:33:39 (620)
0 2500 FORT Loic UNIRUN59 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:15:25 (9)
0 2499 DONDAINE Eric ATHLETISME TETEGHEM 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:50:12 (267)
0 2498 POIRIER Christian CLUB JOG ABLAIN 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 01:36:57 (129)
0 2497 DEWAELE Guillaume JOGGING CLUB WORMHOUT 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 01:32:28 (84)
0 2496 HERRENG Michael RUNNINGHEM EN WEPPES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 02:33:35 (618)
0 2495 VANHILLE Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0)
